




O controlador de compensação de potência reativa BY75-24 é um novo tipo de equipamento de medição e controlo de distribuição que integra funções como recolha de dados, compensação de potência reativa e análise de parâmetros da rede elétrica. É adequado para a monitorização e controlo da compensação de potência reativa de sistemas de distribuição de baixa tensão de CA 0,4 kV e 50 Hz.
O controlador de compensação de potência reativa BY75-24 baseia-se num processador de sinal digital de alta velocidade e adota amostragem de CA. A interface homem-máquina é um ecrã LCD grande de matriz de pontos de 128X64. Possui monitorização de distribuição de energia, compensação de potência reativa, análise de harmónicos, algoritmo de frequência adaptativo e sinais de entrada que variam entre 45Hz e 55Hz.

Parâmetros Básicos
| Projeto | Parâmetro |
| Tensão de alimentação | CA 220 V/380 V ±20% |
| Tensão de amostragem | CA 220 V/380 V ±20% |
| Frequência industrial | 50 Hz ± 51 TP3T |
| Corrente de amostragem | 0~5A |
| Consumo máximo de energia de toda a máquina | 14W (Dependendo da potência do interruptor de comutação controlado) |
| Contacto de saída de controlo | 24 Canais, Cada um DC12Vx30mA |
| Tamanho do furo | 138x138mm |
Precisão da medição
| Projeto | Parâmetro |
| tensão | ±0,51 TP3T |
| Atual | ±0,51 TP3T |
| Potência Ativa | ±1,01 TP3T |
| Potência Reativa | ±1,01 TP3T |
| Frequência | ±0,51 TP3T |
| Fator de potência | ±1,01 TP3T |
Parâmetros de Controlo
| Projeto | Parâmetro | ||
| Sensibilidade de controlo | 30mA | ||
| COS Φ de destino (1) | 0.85~1.00 | Passo 0,01 | Predefinição de fábrica 1.00 |
| COS Φ(2) Alvo | 0.00-0.60 | Passo 0,01 | Predefinição de fábrica 1.00 |
| Coeficiente de limiar | 0.5~1.2 | Passo 0.1 | Predefinição de fábrica 1.00 |
| A alternar delay(1) | 00s~600s | Passo 1/0.02 | Reposição de fábrica |
| A mudar o atraso(2) | 00s~300s | Passo 1 | Predefinição de fábrica de 8s |
| Proteção contra sobretensão | 230V-280V | Passo 1V | Predefinição de fábrica 240V |
| Proteção contra subtensão | 210V~180V | Passo 1V | Predefinição de fábrica 190V |
| Tensão harmónica a exceder o limite | 00.0%~25.0% | Passo 0,5% | Predefinição de fábrica: O0.0% |
| Corrente harmónica a exceder o limite | 00.0%~100.0% | Passo 0,5% | Predefinição de fábrica 00.0% |

Interessado neste produto? Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.