



Os condensadores paralelos de baixa tensão com autocorreção da série BSMJ (Parallel) são compactos e leves, utilizando uma película de polipropileno metalizado como dielétrico. Têm apenas 1/4 do volume e 1/5 do peso dos produtos mais antigos. A sua forte capacidade de autorrecuperação permite-lhes recuperar rapidamente de avarias dielétricas localizadas causadas por sobretensão, garantindo uma elevada fiabilidade. Os condensadores apresentam uma perda real inferior a 0,11 TP3T, oferecendo vantagens como baixo consumo de energia, baixa geração de calor, baixo aumento de temperatura, longa vida útil e poupança de energia.
Os condensadores paralelos de baixa tensão auto-reparáveis são adequados para sistemas de energia com frequências de 50Hz ou 60Hz, sendo principalmente utilizados para melhorar o fator de potência, reduzir as perdas de potência reativa, melhorar a qualidade da tensão e aproveitar a capacidade do transformador. É o melhor produto de poupança de energia fortemente recomendado pelo país para utilização.

| Projeto | Parâmetro | |
| Condições de Utilização |
Temperatura ambiente | -25℃~+50℃ |
| Humidade relativa | 85% | |
| Atitude | ≤2000m | |
| Tensão nominal | 250VAC, 400VAC, 450VAC, 525VAC, 690VAC, 750VAC, 1050VAC | |
| Capacidade nominal | 1-100kvar | |
| Tolerância de capacidade | -5~+10% | |
| Valor da tangente do ângulo de perda | À tensão nominal à frequência de rede, tg 6 ≤ 0,11 TP3T a 20 ℃ | |
| Tensão suportada em CA | 2,15 vezes a tensão nominal entre polos durante 10 segundos, e 3kV entre os postes durante 10 segundos |
|
| Sobretensão máxima admissível | 1,1 vezes a tensão nominal | |
| Corrente máxima admissível | 1,30 vezes a corrente nominal | |
| Características de autodescarga | Aplicar uma tensão contínua de $\sqrt{2}$ V ao condensador, desligar a fonte de alimentação para 3 minutos, e a tensão restante diminui 75V ou menos |
|
| Em conformidade com as normas | GB12747-2017、IEC60831-2014 | |

| Modelo de produto | Classificado tensão (kV) |
Classificado capacidade (kvar) |
Eletricidade total capacidade (u F) |
Classificado corrente (A) |
Dimensão de fronteira C x L x A (mm) |
| 0.25-3-3YN | 0.25 | 3 | 153 | 4 | -170x60x125 |
| 0.25-5-3YN | 0.25 | 5 | 255 | 6.7 | 170x60x125 |
| 0.25-7.5-3YN | 0.25 | 7.5 | 382 | 10 | 170x60x125 |
| 0,25-10-3YN | 0.25 | 10 | 509 | 13.3 | 170x60x125 |
| 0.25-15-3YN | 0.25 | 15 | 764 | 20 | 170x89x200 |
| 0.25-20-3YN | 0.25 | 20 | 1019 | 26.7 | 170x89x245 |
| 0.25-25-3YN | 0.25 | 25 | 1273 | 33.3 | 170x89x300 |
| 0,25-30-3YN | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 170x89x300 |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 79 | 6.4 | 170x60x105 |
| 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94 | 7.7 | 170x60x105 |
| 0.45-7-3 | 0.45 | 7 | 110 | 9 | 170x60x105 |
| 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 118 | 9.6 | 170x60x105 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 126 | 10.3 | 170x60x105 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157 | 12.8 | 170x60x125 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 189 | 15.4 | 170x60x175 |
| 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220 | 18 | 170x60x175 |
| 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 170x60x175 |
| 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 252 | 20.5 | 170x60x175 |
| 0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 283 | 23.1 | 170x60x210 |
| 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314 | 25.7 | 170x60x210 |
| 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393 | 32.1 | 170x89x200 |
| 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 472 | 38.5 | 170x89x200 |
| 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 170x89x245 |
| 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 170x89x300 |
| 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943 | 77 | 270x120x250 |
| 0.45-70-3 | 0.45 | 20 | 1100 | 89.8 | 270x120x300 |
| 0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 270x120x300 |
Instruções de Utilização
Inspeção de aceitação pelo utilizador
Instalação e funcionamento
Instruções de encomenda
Interessado neste produto? Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.