



BSMJ (Paralel) Serisi Kendi Kendini Onaran Alçak Gerilim Paralel Kondansatörler, dielektrik olarak metalize polipropilen film kullanan kompakt ve hafif ürünlerdir. Hacim olarak eski ürünlerin sadece 1/4’ü, ağırlık olarak ise 1/5’i kadardır. Güçlü kendi kendini onarma özelliği sayesinde, aşırı gerilimden kaynaklanan yerel dielektrik arızalarından hızla kurtulurlar ve böylece yüksek güvenilirlik sağlarlar. Kondansatörlerin gerçek kaybı 0,1%'den azdır; bu da düşük enerji tüketimi, düşük ısı üretimi, düşük sıcaklık artışı, uzun hizmet ömrü ve enerji tasarrufu gibi avantajlar sunar.
Kendini iyileştiren alçak gerilim şönt kondansatörleri, 50Hz veya 60Hz frekanslı güç sistemleri için uygundur; temel olarak güç faktörünü iyileştirmek, reaktif güç kayıplarını azaltmak, voltaj kalitesini artırmak ve transformatör kapasitesinden yararlanmak için kullanılır. Ülke tarafından kullanılması şiddetle tavsiye edilen en iyi enerji tasarrufu ürünüdür.

| Proje | Parametre | |
| Koşullar Kullanım Koşulları |
Ortam sıcaklığı | -25℃~+50℃ |
| Bağıl nem | 85% | |
| Tutum | ≤2000m | |
| Anma gerilimi | 250VAC, 400VAC, 450VAC, 525VAC, 690VAC, 750VAC, 1050VAC | |
| Anma Kapasitesi | 1-100kvar | |
| Kapasite toleransı | -5~+10% | |
| Kayıp açısı tanjant değeri | Anma güç frekansı geriliminde, 20 ℃’de tg 6 ≤ 0,11 TP3T | |
| AC dayanım gerilimi | Kutuplar arasında 10 saniye süreyle anma geriliminin 2,15 katı ve 3 kV kutuplar arasında 10 saniye boyunca |
|
| İzin verilen maksimum aşırı gerilim | 1,1 kat anma gerilimi | |
| İzin verilen maksimum aşırı akım | 1,30 kat anma akımı | |
| Kendi kendine deşarj özellikleri | Kondansatöre √2 Un DC gerilim uygulayın, güç kaynağının bağlantısını kesin 3 dakika ve kalan voltaj 75V veya daha az azalır |
|
| Standartlara uygun | GB12747-2017, IEC60831-2014 | |

| Ürün modeli | Puanlandı gerilim (kv) |
Puanlandı Kapasite (kVAR) |
Toplam elektrik kapasite (uF) |
Puanlandı akım (A) |
Sınır boyutu U x G x Y (mm) |
| 0,25-3-3YN | 0.25 | 3 | 153 | 4 | -170x60x125 |
| 0.25-5-3YN | 0.25 | 5 | 255 | 6.7 | 170x60x125 |
| 0,25-7,5-3YN | 0.25 | 7.5 | 382 | 10 | 170x60x125 |
| 0.25-10-3YN | 0.25 | 10 | 509 | 13.3 | 170x60x125 |
| 0.25-15-3YN | 0.25 | 15 | 764 | 20 | 170x89x200 |
| 0.25-20-3YN | 0.25 | 20 | 1019 | 26.7 | 170x89x245 |
| 0.25-25-3YN | 0.25 | 25 | 1273 | 33.3 | 170x89x300 |
| 0.25-30-3YN | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 170x89x300 |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 79 | 6.4 | 170x60x105 |
| 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94 | 7.7 | 170x60x105 |
| 0.45-7-3 | 0.45 | 7 | 110 | 9 | 170x60x105 |
| 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 118 | 9.6 | 170x60x105 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 126 | 10.3 | 170x60x105 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157 | 12.8 | 170x60x125 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 189 | 15.4 | 170x60x175 |
| 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220 | 18 | 170x60x175 |
| 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 170x60x175 |
| 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 252 | 20.5 | 170x60x175 |
| 0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 283 | 23.1 | 170x60x210 |
| 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314 | 25.7 | 170x60x210 |
| 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393 | 32.1 | 170x89x200 |
| 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 472 | 38.5 | 170x89x200 |
| 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 170x89x245 |
| 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 170x89x300 |
| 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943 | 77 | 270x120x250 |
| 0.45-70-3 | 0.45 | 20 | 1100 | 89.8 | 270x120x300 |
| 0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 270x120x300 |
Kullanma Talimatı
Kullanıcı kabul muayenesi
Kurulum ve çalıştırma
Sipariş talimatları
Bu ürünle ilgileniyor musunuz? Aşağıdaki formu doldurun, satış ekibimiz 24 saat içinde sizinle iletişime geçecektir.