



Các tụ điện song song tự phục hồi dòng BSMJ (Parallel) có thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, sử dụng màng polypropylene kim loại hóa làm chất điện môi. Thể tích của chúng chỉ bằng 1/4 và trọng lượng chỉ bằng 1/5 so với các sản phẩm thế hệ cũ. Khả năng tự phục hồi mạnh mẽ cho phép chúng nhanh chóng khắc phục hiện tượng phá vỡ điện môi cục bộ do quá áp gây ra, đảm bảo độ tin cậy cao. Các tụ điện này có tổn thất thực tế dưới 0,1%, mang lại các ưu điểm như tiêu thụ năng lượng thấp, sinh nhiệt ít, tăng nhiệt độ thấp, tuổi thọ dài và tiết kiệm năng lượng.
Tụ điện song song hạ áp tự phục hồi thích hợp cho các hệ thống điện có tần số 50Hz hoặc 60Hz, chủ yếu được sử dụng để nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất công suất phản kháng, cải thiện chất lượng điện áp và khai thác công suất máy biến áp. Đây là sản phẩm tiết kiệm năng lượng tốt nhất được quốc gia đặc biệt khuyến nghị sử dụng.

| Dự án | Tham số | |
| Điều kiện Sử dụng |
Nhiệt độ môi trường | -25°C~+50°C |
| Độ ẩm tương đối | 85% | |
| Thái độ | ≤2000m | |
| Điện áp định mức | 250VAC、400VAC、450VAC、525VAC、690VAC、750VAC、1050VAC | |
| Công suất định mức | 1-100kvar | |
| Dung sai dung tích | -5~+10% | |
| Giá trị tang góc tổn thất | Ở điện áp tần số định mức, tg 6 ≤ 0,11 TP3T ở 20℃ | |
| Điện áp chịu đựng xoay chiều | 2,15 lần điện áp định mức giữa các cực trong 10 giây và 3kV giữa hai cực trong vòng 10 giây |
|
| Điện áp quá mức cho phép tối đa | 1,1 lần điện áp định mức | |
| Dòng điện quá mức cho phép tối đa | 1,30 lần dòng điện định mức | |
| Đặc điểm tự phóng điện | Đưa một điện áp một chiều $\sqrt{2}$ vào tụ điện, ngắt nguồn điện trong 3 phút và điện áp còn lại giảm từ 75V trở xuống |
|
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | GB12747-2017、IEC60831-2014 | |

| Mẫu sản phẩm | Đã xếp hạng điện áp (kV) |
Đã xếp hạng công suất phản kháng (kvar) |
Tổng điện dung lượng (uF) |
Đã xếp hạng hiện tại (A) |
Kích thước biên D x R x C (mm) |
| 0.25-3-3YN | 0.25 | 3 | 153 | 4 | -170x60x125 |
| 0.25-5-3YN | 0.25 | 5 | 255 | 6.7 | 170x60x125 |
| 0.25-7.5-3YN | 0.25 | 7.5 | 382 | 10 | 170x60x125 |
| 0.25-10-3YN | 0.25 | 10 | 509 | 13.3 | 170x60x125 |
| 0.25-15-3YN | 0.25 | 15 | 764 | 20 | 170x89x200 |
| 0,25-20-3YN | 0.25 | 20 | 1019 | 26.7 | 170x89x245 |
| 0.25-25-3YN | 0.25 | 25 | 1273 | 33.3 | 170x89x300 |
| 0.25-30-3YN | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 170x89x300 |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 79 | 6.4 | 170x60x105 |
| 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94 | 7.7 | 170x60x105 |
| 0.45-7-3 | 0.45 | 7 | 110 | 9 | 170x60x105 |
| 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 118 | 9.6 | 170x60x105 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 126 | 10.3 | 170x60x105 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157 | 12.8 | 170x60x125 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 189 | 15.4 | 170x60x175 |
| 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220 | 18 | 170x60x175 |
| 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 170x60x175 |
| 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 252 | 20.5 | 170x60x175 |
| 0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 283 | 23.1 | 170x60x210 |
| 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314 | 25.7 | 170x60x210 |
| 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393 | 32.1 | 170x89x200 |
| 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 472 | 38.5 | 170x89x200 |
| 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 170x89x245 |
| 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 170x89x300 |
| 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943 | 77 | 270x120x250 |
| 0.45-70-3 | 0.45 | 20 | 1100 | 89.8 | 270x120x300 |
| 0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 270x120x300 |
Hướng dẫn sử dụng
Nghiệm thu chấp thuận của người sử dụng
Lắp đặt và vận hành
Hướng dẫn đặt hàng
Bạn quan tâm đến sản phẩm này? Hãy điền vào mẫu dưới đây và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ.