



Kapasitor Paralel Tegangan Rendah Seri BSMJ (Parallel) dengan Kemampuan Pemulihan Otomatis ini berukuran ringkas dan ringan, serta menggunakan film polipropilena metalik sebagai dielektriknya. Kapasitor ini hanya memiliki 1/4 volume dan 1/5 berat produk-produk sebelumnya. Kemampuan pemulihan otomatis yang kuat memungkinkan kapasitor ini cepat pulih dari kerusakan dielektrik lokal yang disebabkan oleh tegangan berlebih, sehingga menjamin keandalan yang tinggi. Kapasitor ini memiliki kerugian aktual kurang dari 0,1%, sehingga menawarkan berbagai keunggulan seperti konsumsi energi yang rendah, pembangkitan panas yang rendah, kenaikan suhu yang rendah, masa pakai yang panjang, dan penghematan energi.
Kapasitor paralel tegangan rendah pemulihan mandiri cocok untuk sistem tenaga listrik dengan frekuensi 50Hz atau 60Hz. Terutama digunakan untuk meningkatkan faktor daya, mengurangi rugi-rugi daya reaktif, meningkatkan kualitas tegangan, dan memanfaatkan kapasitas transformator. Ini adalah produk hemat energi terbaik yang sangat direkomendasikan oleh negara untuk digunakan.

| Proyek | Parameter | |
| Kondisi Penggunaan |
Suhu ruang | -25℃~+50℃ |
| Kelembapan relatif | 85% | |
| Sikap | ≤2000m | |
| Tegangan pengenal | 250VAC, 400VAC, 450VAC, 525VAC, 690VAC, 750VAC, 1050VAC | |
| Kapasitas Terukur | 1-100kvar | |
| Toleransi kapasitas | -5~+10% | |
| Nilai tangen sudut rugi-rugi | Pada tegangan frekuensi daya pengenal, tg 6 ≤ 0,1% pada suhu 20 °C | |
| Tegangan tahan AC | 2,15 kali tegangan pengenal antar kutub selama 10 detik, dan 3 kV di antara kutub selama 10 detik |
|
| Tegangan lebih maksimum yang diizinkan | 1,1 kali tegangan nominal | |
| Arus lebih maksimum yang diizinkan | 1,30 kali arus nominal | |
| Karakteristik pengosongan mandiri | Tambahkan tegangan DC √2 Un ke kapasitor, putuskan sambungan catu daya untuk 3 menit, dan tegangan yang tersisa turun sebesar 75V atau kurang |
|
| Sesuai dengan standar | GB12747-2017、IEC60831-2014 | |

| Model produk | Dinilai tegangan (kV) |
Dinilai kapasitas (kvar) |
Total kelistrikan kapasitas (u F) |
Dinilai arus (A) |
Dimensi batas P x L x T (mm) |
| 0,25-3-3YN | 0.25 | 3 | 153 | 4 | -170x60x125 |
| 0.25-5-3YN | 0.25 | 5 | 255 | 6.7 | 170x60x125 |
| 0.25-7.5-3YN | 0.25 | 7.5 | 382 | 10 | 170x60x125 |
| 0.25-10-3YN | 0.25 | 10 | 509 | 13.3 | 170x60x125 |
| 0.25-15-3YN | 0.25 | 15 | 764 | 20 | 170x89x200 |
| 0,25-20-3YN | 0.25 | 20 | 1019 | 26.7 | 170x89x245 |
| 0.25-25-3YN | 0.25 | 25 | 1273 | 33.3 | 170x89x300 |
| 0.25-30-3YN | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 170x89x300 |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 79 | 6.4 | 170x60x105 |
| 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94 | 7.7 | 170x60x105 |
| 0.45-7-3 | 0.45 | 7 | 110 | 9 | 170x60x105 |
| 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 118 | 9.6 | 170x60x105 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 126 | 10.3 | 170x60x105 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157 | 12.8 | 170x60x125 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 189 | 15.4 | 170x60x175 |
| 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220 | 18 | 170x60x175 |
| 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 170x60x175 |
| 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 252 | 20.5 | 170x60x175 |
| 0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 283 | 23.1 | 170x60x210 |
| 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314 | 25.7 | 170x60x210 |
| 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393 | 32.1 | 170x89x200 |
| 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 472 | 38.5 | 170x89x200 |
| 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 170x89x245 |
| 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 170x89x300 |
| 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943 | 77 | 270x120x250 |
| 0.45-70-3 | 0.45 | 20 | 1100 | 89.8 | 270x120x300 |
| 0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 270x120x300 |
Petunjuk Penggunaan
Inspeksi penerimaan pengguna
Pemasangan dan pengoperasian
Petunjuk pemesanan
Tertarik dengan produk ini? Isi formulir di bawah ini dan tim penjualan kami akan segera menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.