


Tụ điện hình trụ thuộc dòng BSMJ (Cylinder) có vỏ nhôm anod hóa chất lượng cao với thiết kế dạng tròn giúp dễ dàng lắp đặt và chiếm ít diện tích tối thiểu. Thiết kế độc đáo của chúng cho phép chúng chịu được nhiệt độ môi trường cao và các dao động điện áp hệ thống đáng kể. Bên trong được trang bị điện trở xả và thiết bị an toàn, thiết bị an toàn này sẽ tự động ngắt nguồn điện để ngăn chặn sự leo thang trong trường hợp áp suất bên trong tăng lên hoặc tụ điện bị hỏng.
Tụ điện hình trụ dòng BSMJ (hình trụ) thích hợp cho các hệ thống điện xoay chiều tần số công nghiệp có điện áp danh định từ 1000V trở xuống, nhằm nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất công suất phản kháng và cải thiện chất lượng điện áp.

| Dự án | Tham số | |
| Giá trị tang góc tổn thất | Dưới 0,0012 ở điện áp tần số định mức | |
| Điện dung sự độ chệch |
Sự khác biệt giữa giá trị đo được và giá trị định mức của tụ điện không được vượt quá O~+10%, và tỷ lệ giữa điện dung tối đa và điện dung tối thiểu được đo giữa bất kỳ hai đầu nối pha nào trong một tụ điện ba pha phải không vượt quá 1,08 |
|
| Chịu đựng điện áp |
Cực phụ | Tần số nguồn 2.15Un, 2S |
| Lớp vỏ vùng cực | Điện áp định mức từ 600V trở xuống, điện áp thử 3,6kV, 5 giây | |
| Điện áp định mức từ 600V trở xuống, điện áp thử 7.2kV, 5S | ||
| Điện áp quá mức cho phép tối đa | 1.1Un, không quá 8 giờ mỗi 24 giờ | |
| Dòng điện quá mức cho phép tối đa | 1.3In | |
| Tự xả điện đặc điểm |
Tụ điện được trang bị một thiết bị phóng điện, có thể làm giảm điện áp còn lại của tụ điện từ 2Un xuống 75V trở xuống trong vòng 3 phút của việc ngắt nguồn điện |
|
| Tiêu chuẩn điều hành | IEC60831-2017,GB/T12747-2014 | |

| Thông số kỹ thuật | Điện dung (μF) | Hiện tại (a) | Kích thước cơ thể (mm) | Đế giày (mm) | |
| A | B | ||||
| 0.45-10-3 | 157.3 | 12.8 | 16 | 245 | M12x17 |
| 0.45-15-3 | 235.9 | 19.2 | 96 | 245 | M16x25 |
| 0.45-20-3 | 314.5 | 25.7 | 106 | 245 | M16x25 |
| 0.45-25-3 | 393.2 | 32.1 | 116 | 245 | M16x25 |
| 0.45-30-3 | 471.8 | 38.5 | 116 | 290 | M16x25 |
| 0.45-40-3 | 629.1 | 51.3 | 126 | 290 | M16x25 |
| 0.48-10-3 | 138.2 | 12.0 | 16 | 245 | M12x17 |
| 0.48-15-3 | 207.3 | 18.0 | 96 | 245 | M16x25 |
| 0.48-20-3 | 276.5 | 24.1 | 106 | 245 | M16x25 |
| 0.48-25-3 | 345.6 | 30.1 | 116 | 245 | M16x25 |
| 0.48-30-3 | 414.7 | 36.1 | 116 | 290 | M16x25 |
| 0.48-40-3 | 552.9 | 48.1 | 126 | 290 | M16 x25 |
| 0.525-10-3 | 115.5 | 11.0 | R | 245 | M12x17 |
| 0.525-15-3 | 173.3 | 16.5 | 96 | 245 | M16x25 |
| 0.525-20-3 | 231.1 | 22.0 | 106 | 245 | M16x25 |
| 0.525-25-3 | 288.9 | 27.5 | 116 | 245 | M16x25 |
| 0.525-30-3 | 346.6 | 33.0 | 116 | 290 | M16x25 |
| 0.525-40-3 | 462.2 | 44.0 | 126 | 290 | M16x25 |
| 0.525-50-3 | 577.7 | 55.0 | 136 | 290 | M16x25 |
Lưu ý: Kích thước lắp đặt bên ngoài của các sản phẩm một pha giống với các sản phẩm ba pha cùng thông số kỹ thuật.
Công ty chúng tôi có thể tùy chỉnh các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm cho người dùng. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt, vui lòng thương lượng và đặt hàng.
Hướng dẫn sử dụng
Nghiệm thu chấp thuận của người sử dụng
Lắp đặt và vận hành
Hướng dẫn đặt hàng
Bạn quan tâm đến sản phẩm này? Hãy điền vào mẫu dưới đây và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ.