



Die selbstheilenden Niederspannungs-Parallelkondensatoren der BSMJ-Serie (Parallel) sind kompakt und leicht und verwenden metallisierte Polypropylenfolie als Dielektrikum. Sie haben nur ein Viertel des Volumens und ein Fünftel des Gewichts älterer Produkte. Dank ihrer starken Selbstheilungsfähigkeit können sie sich schnell von lokalen Durchschlägen im Dielektrikum erholen, die durch Überspannung verursacht werden, und gewährleisten so eine hohe Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren weisen einen tatsächlichen Verlust von weniger als 0,11 TP3T auf und bieten Vorteile wie geringen Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, geringen Temperaturanstieg, lange Lebensdauer und Energieeinsparung.
Selbstheilende Niederspannungs-Parallelkondensatoren eignen sich für Energiesysteme mit Frequenzen von 50 Hz oder 60 Hz. Sie werden hauptsächlich zur Verbesserung des Leistungsfaktors, zur Reduzierung von Blindleistungsverlusten, zur Verbesserung der Spannungsqualität und zur Erschließung der Transformatorleistung eingesetzt. Sie sind das beste Energiesparprodukt, dessen Verwendung vom Land nachdrücklich empfohlen wird.

| Projekt | Parameter | |
| Bedingungen Nutzungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 °C bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 85% | |
| Haltung | ≤2000m | |
| Nennspannung | 250VAC、400VAC、450VAC、525VAC、690VAC、750VAC、1050VAC | |
| Nennleistung | 1-100 kvar | |
| Kapazitätstoleranz | -5~+10% | |
| Verlustfaktor | Bei Nennleistung, Netzfrequenz und Nennspannung beträgt tg 6 ≤ 0,11 TP3T bei 20 °C | |
| Wechselspannungsfestigkeit | das 2,15-fache der Bemessungsspannung zwischen den Polen für 10 Sekunden und 3 kV zwischen den Polen für 10 Sekunden |
|
| Maximal zulässige Überspannung | das 1,1-fache der Nennspannung | |
| Maximal zulässiger Überstrom | 1,30-facher Nennstrom | |
| Selbstentladeverhalten | Legen Sie $\sqrt{2}$ V Gleichspannung an den Kondensator an und trennen Sie die Stromversorgung für 3 Minuten, und die verbleibende Spannung sinkt um 75V oder weniger |
|
| Normgerecht | GB12747-2017, IEC60831-2014 | |

| Produktmodell | Bewertet Spannung (kV) |
Bewertet Kapazität (kvar) |
Gesamte Elektrik Kapazität (µF) |
Bewertet Strom (A) |
Randabmessung L x B x H (mm) |
| 0,25-3-3YN | 0.25 | 3 | 153 | 4 | -170x60x125 |
| 0,25-5-3YN | 0.25 | 5 | 255 | 6.7 | 170x60x125 |
| 0.25-7.5-3YN | 0.25 | 7.5 | 382 | 10 | 170x60x125 |
| 0.25-10-3YN | 0.25 | 10 | 509 | 13.3 | 170x60x125 |
| 0.25-15-3YN | 0.25 | 15 | 764 | 20 | 170x89x200 |
| 0.25-20-3YN | 0.25 | 20 | 1019 | 26.7 | 170x89x245 |
| 0,25-25-3YN | 0.25 | 25 | 1273 | 33.3 | 170x89x300 |
| 0.25-30-3YN | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 170x89x300 |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 79 | 6.4 | 170x60x105 |
| 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94 | 7.7 | 170x60x105 |
| 0.45-7-3 | 0.45 | 7 | 110 | 9 | 170x60x105 |
| 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 118 | 9.6 | 170x60x105 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 126 | 10.3 | 170x60x105 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157 | 12.8 | 170x60x125 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 189 | 15.4 | 170x60x175 |
| 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220 | 18 | 170x60x175 |
| 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 170x60x175 |
| 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 252 | 20.5 | 170x60x175 |
| 0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 283 | 23.1 | 170x60x210 |
| 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314 | 25.7 | 170x60x210 |
| 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393 | 32.1 | 170x89x200 |
| 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 472 | 38.5 | 170x89x200 |
| 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 170x89x245 |
| 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 170x89x300 |
| 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943 | 77 | 270x120x250 |
| 0.45-70-3 | 0.45 | 20 | 1100 | 89.8 | 270x120x300 |
| 0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 270x120x300 |
Gebrauchsanweisung
Benutzerabnahme
Installation und Betrieb
Bestellhinweise
Haben Sie Interesse an diesem Produkt? Füllen Sie das folgende Formular aus und unser Vertriebsteam wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.